Kadın Büyük Beden Gömlek Uzun Kollu Düğmeli Viskon Saten Puantiyeli Kahverengi
14 gün içinde iade ve değişim
iyzico ile güvenli ödeme ve taksit

Beden tablosu (cm)
| Ölçü | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Göğüs | 116 | 121 | 126 | 130 |
| Bel | 114 | 119 | 125 | 130 |
| Etek ucu genişliği | 122 | 127 | 133 | 138 |
| Omuz genişliği | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 |
| Kol genişliği | 44 | 45,5 | 46,5 | 48 |
| Kol boyu | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kol ağzı | 22 | 23,5 | 24,5 | 26 |
| Ön boy | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Arka boy | 71 | 71 | 72 | 72 |
| Kilo (öneri, kg) | 75–85 | 85–93 | 93–101 | 101–112 |
| Göğüs çevreniz (öneri) | 100–106 | 106–111 | 111–116 | 116–122 |
Gömlek bol kesimdir; normal bedeninizi seçin, bir üst beden almanıza gerek yok. Daha bol bir duruş isterseniz bir üst bedene çıkabilirsiniz. Göğüs, bel, etek ucu, kol ağzı ve kol genişliği çevre ölçüsüdür; omuz, ön boy, arka boy ve kol boyu tek kattır. 46 ve 48 ölçüleri 44 ve 50 bedenden orantılanmıştır. Ölçüler ürün düz zemindeyken alınmıştır, ±2 cm fark olabilir.
