Kadın Büyük Beden Mevsimlik Fermuarlı Gömlek Ceket Beli Bağcıklı Cepli Modal Siyah
14 gün içinde iade ve değişim
iyzico ile güvenli ödeme ve taksit

Beden tablosu (cm)
| Beden | Göğüs | Bel | Etek ucu | Boy | Kol boyu (açık) | Kol boyu (katlı) | Manşet | Yaka derinliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 120 | 116 | 128 | 74 | 62 | 44 | 11 | 13 |
| 46 | 126 | 122 | 134,5 | 74,5 | 62 | 44 | 11,5 | 13,5 |
| 48 | 132 | 128 | 141 | 75 | 62 | 44 | 12 | 14 |
| 50 | 138 | 134 | 147,5 | 75,5 | 62 | 44 | 12,5 | 14,5 |
| 52 | 144 | 140 | 154 | 76 | 62 | 44 | 13 | 15 |
| 54 | 150 | 146 | 160,5 | 76,5 | 62 | 44 | 13,5 | 15,5 |
| 56 | 156 | 152 | 167 | 77 | 62 | 44 | 14 | 16 |
| 58 | 162 | 158 | 173,5 | 77,5 | 62 | 44 | 14,5 | 16,5 |
Manken 173 cm, 74 kg ve 46 beden giyiyor. Ceket rahat kesimdir; kendi bedeninizi seçmeniz yeterlidir, beldeki bağcıkla bel genişliğini ayarlayabilirsiniz. Kollar katlanıp düğmeyle sabitlenebilir; tabloda iki hâli de verilmiştir. Göğüs, bel ve etek ucu çevre ölçüsüdür; diğer ölçüler tek kattır. 44 ve 52 beden ölçülmüştür; diğer bedenler bu iki bedenden orantılanmıştır. Ölçüler ürün düz zemindeyken alınmıştır, ±2 cm fark olabilir.
