Kadın Büyük Beden Gömlek Uzun Kollu Kapaklı Cepli Safari Bağcıklı Modal Vizon
14 gün içinde iade ve değişim
iyzico ile güvenli ödeme ve taksit

Beden tablosu (cm)
| Beden | Kilo (öneri) | Göğüsünüz (öneri) | Göğüs | Bel | Etek ucu | Omuz | Kol gen. | Kol boyu | Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 75–85 | 100–106 | 118 | 118 | 124 | 43 | 44 | 62 | 73 |
| 46 | 85–93 | 106–111 | 127 | 127 | 131,5 | 45,5 | 46,5 | 62,5 | 73,5 |
| 48 | 93–101 | 111–116 | 135,5 | 135,5 | 139 | 48 | 49 | 62,5 | 74 |
| 50 | 101–112 | 116–122 | 144,5 | 144,5 | 147 | 50 | 51 | 63 | 74 |
| 52 | 112–122 | 122–128 | 153 | 153 | 154,5 | 52,5 | 53,5 | 63 | 74,5 |
| 54 | 122–132 | 128–134 | 162 | 162 | 162 | 55 | 56 | 63,5 | 75 |
| 56 | 132–142 | 134–140 | 171 | 171 | 169,5 | 57,5 | 58,5 | 64 | 75,5 |
| 58 | 142–152 | 140–146 | 179,5 | 179,5 | 177 | 60 | 61 | 64 | 76 |
Gömlek bol kesimdir; normal bedeninizi seçin. Bedenler arasındaki genişlik farkı fazladır; iki beden arasında kaldıysanız küçük olanı tercih edin. Göğüs, bel, etek ucu ve kol genişliği çevre ölçüsüdür; omuz, boy ve kol boyu tek kattır. 44 ve 54 dışındaki ölçüler bu iki bedenden orantılanmıştır. Ölçüler ürün düz zemindeyken alınmıştır, ±2 cm fark olabilir.
