Kadın Büyük Beden Kapüşonlu Fermuarlı Mevsimlik Ceket Cepli Lastikli Kol Kadife Tuşeli Siyah
14 gün içinde iade ve değişim
iyzico ile güvenli ödeme ve taksit

Beden tablosu (cm)
| Ölçü | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Göğüs | 118 | 123,5 | 128,5 | 134 |
| Etek ucu genişliği | 124 | 129,5 | 134,5 | 140 |
| Kol genişliği | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Kol boyu | 60 | 60,5 | 60,5 | 61 |
| Boy | 76 | 76,5 | 77,5 | 78 |
| Kilo (öneri, kg) | 75–85 | 85–93 | 93–101 | 101–112 |
| Göğüs çevreniz (öneri) | 100–106 | 106–111 | 111–116 | 116–122 |
Ceket rahat kesimdir; normal bedeninizi seçin. Göğüste vücudunuzdan 12–18 cm pay kalır, altına kazak giydiğinizde de rahat eder. Göğüs, etek ucu ve kol genişliği çevre ölçüsüdür; boy ve kol boyu tek kattır. 46 ve 48 ölçüleri 44 ve 50 bedenden orantılanmıştır. Ölçüler ürün düz zemindeyken alınmıştır, ±2 cm fark olabilir.
