Kadın Büyük Beden Blazer Ceket Tek Düğmeli Vatkalı Keten Görünümlü Pamuklu Bej
14 gün içinde iade ve değişim
iyzico ile güvenli ödeme ve taksit

Beden tablosu (cm)
| Beden | Göğüs | Etek ucu | Omuz | Kol boyu | Üst kol | Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 127 | 115 | 44 | 58,5 | 40 | 79 |
| 46 | 132 | 122 | 45 | 59,5 | 42 | 79 |
| 48 | 137 | 129 | 46 | 60,5 | 44 | 79 |
| 50 | 141 | 135 | 47 | 61 | 46 | 79 |
| 52 | 146 | 142 | 48 | 62 | 48 | 79 |
| 54 | 151 | 149 | 49 | 63 | 50 | 79 |
| 56 | 155 | 155 | 50 | 63,5 | 52 | 79 |
| 58 | 160 | 162 | 51 | 64,5 | 54 | 79 |
Manken 173 cm, 74 kg ve 46 beden giyiyor. Ceket rahat kesimdir, omuzlar vatkalıdır. İki beden arasında kaldıysanız kol ve omuz rahatlığı için büyük bedeni seçin. Göğüs, etek ucu ve üst kol çevre ölçüsüdür; diğerleri tek kattır. Ölçüler ceket düz zemindeyken alınmıştır, ±2 cm fark olabilir. Boy tüm bedenlerde 79 cm.
